É importante selecionar o país correto durante o registo para garantir que a faturação é feita com exatidão. Se houver alguma discrepância com o montante cobrado, contacte a nossa equipa de apoio em [email protected] para obter assistência
1. Preços e subscrições
As taxas de subscrição de Skilltumsof variam consoante o país. Os preços serão apresentados claramente no sítio Web e informá-lo-emos sempre que houver alterações ao seu plano. Ao inscrever-se, concorda com o preço indicado durante o processo de registo. Veja aqui uma lista dos preços dos diferentes planos:
Skilltumsof Starter
| País | Dias de teste | Preço do teste | Intervalo recorrente - dias | Preço recorrente |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 169.00 ARS | 30 | 51899.99 ARS |
| Austria | 3 | 0.10 EUR | 30 | 44.99 EUR |
| Australia | 3 | 0.10 AUD | 30 | 69.99 AUD |
| Belgium | 3 | 0.10 EUR | 30 | 39.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 0.10 EUR | 30 | 34.99 EUR |
| Canada | 3 | 0.10 CAD | 30 | 64.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 0.10 CHF | 30 | 41.99 CHF |
| Chile | 3 | 109.00 CLP | 30 | 31875.99 CLP |
| Colombia | 3 | 449.00 COP | 30 | 132879.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 2.00 CZK | 30 | 965.99 CZK |
| Germany | 3 | 0.10 EUR | 30 | 44.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 0.10 USD | 30 | 34.99 USD |
| Estonia | 3 | 0.10 EUR | 30 | 39.99 EUR |
| Spain | 3 | 0.10 EUR | 30 | 39.99 EUR |
| Finland | 3 | 0.10 EUR | 30 | 44.99 EUR |
| France | 3 | 0.10 EUR | 30 | 34.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 0.10 GBP | 30 | 34.99 GBP |
| Greece | 3 | 0.10 EUR | 30 | 34.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 1.00 HKD | 30 | 319.99 HKD |
| Croatia | 3 | 0.10 EUR | 30 | 34.99 EUR |
| Hungary | 3 | 39.00 HUF | 30 | 15337.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 1959.00 IDR | 30 | 587339.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 0.10 EUR | 30 | 34.99 EUR |
| Israel | 3 | 0.40 ILS | 30 | 129.99 ILS |
| Iceland | 3 | 0.10 EUR | 30 | 39.99 EUR |
| Italy | 3 | 0.10 EUR | 30 | 39.99 EUR |
| Japan | 3 | 19.00 JPY | 30 | 6439.99 JPY |
| Korea | 3 | 179.00 KRW | 30 | 59122.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 0.10 USD | 30 | 34.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 0.10 CHF | 30 | 41.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 0.10 EUR | 30 | 39.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 0.10 EUR | 30 | 44.99 EUR |
| Latvia | 3 | 0.10 EUR | 30 | 39.99 EUR |
| Morocco | 3 | 0.10 USD | 30 | 34.99 USD |
| Monaco | 3 | 0.10 EUR | 30 | 44.99 EUR |
| Moldova | 3 | 0.10 USD | 30 | 34.99 USD |
| Malta | 3 | 0.10 EUR | 30 | 34.99 EUR |
| Mexico | 3 | 2.00 MXN | 30 | 629.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 0.50 MYR | 30 | 165.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 0.10 EUR | 30 | 44.99 EUR |
| Norway | 3 | 1.00 NOK | 30 | 530.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 0.20 NZD | 30 | 70.99 NZD |
| Peru | 3 | 7.00 USD | 30 | 34.99 USD |
| Philippines | 3 | 7.00 PHP | 30 | 2070.99 PHP |
| Poland | 3 | 0.40 PLN | 30 | 146.99 PLN |
| Portugal | 3 | 0.10 EUR | 30 | 34.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 0.10 USD | 30 | 34.99 USD |
| Qatar | 3 | 0.30 QAR | 30 | 127.99 QAR |
| Romania | 3 | 0.50 RON | 30 | 177.99 RON |
| Serbia | 3 | 0.10 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 0.40 SAR | 30 | 131.99 SAR |
| Sweden | 3 | 1.00 SEK | 30 | 485.99 SEK |
| Singapore | 3 | 0.10 SGD | 30 | 52.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 0.10 EUR | 30 | 39.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 0.10 EUR | 30 | 39.99 EUR |
| Turkey | 3 | 0.10 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 0.10 USD | 30 | 34.99 USD |
| South Africa | 3 | 2.00 ZAR | 30 | 579.99 ZAR |
Skilltumsof Ultimate
| País | Dias de teste | Preço do teste | Intervalo recorrente - dias | Preço recorrente |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 169.00 ARS | 14 | 29299.99 ARS |
| Austria | 3 | 0.10 EUR | 14 | 25.99 EUR |
| Australia | 3 | 0.20 AUD | 14 | 41.99 AUD |
| Belgium | 3 | 0.10 EUR | 14 | 23.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 0.10 EUR | 14 | 21.99 EUR |
| Canada | 3 | 0.10 CAD | 14 | 38.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 0.10 CHF | 14 | 24.19 CHF |
| Chile | 3 | 109.00 CLP | 14 | 17729.99 CLP |
| Colombia | 3 | 449.00 COP | 14 | 74199.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 2.00 CZK | 14 | 579.99 CZK |
| Germany | 3 | 0.10 EUR | 14 | 25.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 0.10 USD | 14 | 19.99 USD |
| Estonia | 3 | 0.10 EUR | 14 | 23.99 EUR |
| Spain | 3 | 0.10 EUR | 14 | 23.99 EUR |
| Finland | 3 | 0.10 EUR | 14 | 25.99 EUR |
| France | 3 | 0.10 EUR | 14 | 21.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 0.10 GBP | 14 | 20.99 GBP |
| Greece | 3 | 0.10 EUR | 14 | 21.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 1.00 HKD | 14 | 199.99 HKD |
| Croatia | 3 | 0.10 EUR | 14 | 21.99 EUR |
| Hungary | 3 | 39.00 HUF | 14 | 9199.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 1959.00 IDR | 14 | 337055.00 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 0.10 EUR | 14 | 21.99 EUR |
| Israel | 3 | 0.40 ILS | 14 | 81.99 ILS |
| Iceland | 3 | 0.10 EUR | 14 | 23.99 EUR |
| Italy | 3 | 0.10 EUR | 14 | 23.99 EUR |
| Japan | 3 | 19.00 JPY | 14 | 4029.99 JPY |
| Korea | 3 | 179.00 KRW | 14 | 37229.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 0.10 USD | 14 | 19.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 0.10 CHF | 14 | 24.19 CHF |
| Lithuania | 3 | 0.10 EUR | 14 | 23.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 0.10 EUR | 14 | 25.99 EUR |
| Latvia | 3 | 0.10 EUR | 14 | 23.99 EUR |
| Morocco | 3 | 0.10 USD | 14 | 19.99 USD |
| Monaco | 3 | 0.10 EUR | 14 | 25.99 EUR |
| Moldova | 3 | 0.10 USD | 14 | 19.99 USD |
| Malta | 3 | 0.10 EUR | 14 | 21.99 EUR |
| Mexico | 3 | 2.00 MXN | 14 | 355.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 0.50 MYR | 14 | 104.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 0.10 EUR | 14 | 25.99 EUR |
| Norway | 3 | 1.00 NOK | 14 | 305.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 0.20 NZD | 14 | 44.99 NZD |
| Peru | 3 | 0.10 USD | 14 | 19.99 USD |
| Philippines | 3 | 7.00 PHP | 14 | 1179.99 PHP |
| Poland | 3 | 0.40 PLN | 14 | 92.99 PLN |
| Portugal | 3 | 0.10 EUR | 14 | 21.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 0.10 USD | 14 | 19.99 USD |
| Qatar | 3 | 0.30 QAR | 14 | 72.99 QAR |
| Romania | 3 | 0.50 RON | 14 | 111.99 RON |
| Serbia | 3 | 0.10 EUR | 14 | 16.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 0.40 SAR | 14 | 74.99 SAR |
| Sweden | 3 | 1.00 SEK | 14 | 279.99 SEK |
| Singapore | 3 | 0.10 SGD | 14 | 33.49 SGD |
| Slovenia | 3 | 0.10 EUR | 14 | 23.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 0.10 EUR | 14 | 23.99 EUR |
| Turkey | 3 | 0.10 EUR | 14 | 16.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 0.10 USD | 14 | 19.99 USD |
| South Africa | 3 | 2.00 ZAR | 14 | 328.99 ZAR |
2. Períodos de teste
Ao subscrever um dos planos de subscrição de Skilltumsof, concede a Skilltumsof permissão para cobrar no seu cartão de pagamento a taxa de avaliação e, subsequentemente, a taxa de subscrição recorrente, caso decida continuar. Após a criação da sua conta, será enviado um e-mail de confirmação para o endereço que forneceu, indicando os seus detalhes de faturação. Ao iniciar uma avaliação, poderá explorar os serviços a um preço reduzido ou por um período limitado. Certifique-se de que verifica cuidadosamente as condições de avaliação. Quando o período de avaliação terminar, a sua subscrição será automaticamente convertida para o plano pago, a menos que cancele antes do fim do período de avaliação. Skilltumsof enviar-lhe-á um lembrete sete dias antes do fim do período de avaliação ou logo após a compra, se o período de avaliação for inferior a sete dias, para que tenha a opção de cancelar, se desejar. As ofertas de avaliação estão limitadas a uma por pessoa, agregado familiar, dispositivo ou endereço IP. As tentativas de contornar estas restrições podem resultar na recusa de acesso ou na cessação do serviço. Este lembrete incluirá a data de expiração do período experimental, a sua fatura e uma cópia dos presentes Termos de Utilização. Ao subscrever, consente que o seu método de pagamento seja cobrado automaticamente após o fim do período experimental, sem necessidade de aprovação adicional. É da sua responsabilidade garantir que a sua conta de correio eletrónico pode aceitar mensagens de confirmação e de lembrete. Se não as receber, contacte o nosso Centro de Apoio ao Cliente
3. Pagamentos e faturação
Após a subscrição, cobrar-lhe-emos automaticamente utilizando os dados de pagamento que forneceu. Aceitamos pagamentos com cartões Visa e Mastercard, e o seu pagamento será processado de forma segura. Se um pagamento for recusado, tentaremos processá-lo novamente e, se não for bem sucedido, o seu acesso ao serviço poderá ser temporariamente suspenso até que o pagamento seja resolvido. É responsável por quaisquer impostos ou taxas que possam ser aplicados à sua subscrição
Os pagamentos são cobrados automaticamente no método de pagamento que forneceu. O seu ciclo de faturação seguirá o plano de subscrição selecionado no momento da inscrição. Os e-mails de confirmação e as facturas ser-lhe-ão enviados eletronicamente. Se uma tentativa de pagamento falhar, poderemos tentar novamente a transação, o que poderá ajustar a sua data de faturação. É responsável por todos os encargos não pagos até que a sua subscrição seja cancelada. Skilltumsof reserva-se o direito de aplicar descontos aos planos de subscrição à sua discrição e sem aviso prévio
Todas as transacções são encriptadas de forma segura e podem ser tratadas por fornecedores terceiros (Processadores de Pagamento ou Adquirentes). Os seus termos e condições também se aplicam. Skilltumsof não é responsável pelas acções ou conduta destes terceiros
4. Reembolsos e cancelamentos
Compreendemos que, por vezes, pode precisar de cancelar e estamos aqui para o ajudar. Pode cancelar a sua subscrição em qualquer altura e o cancelamento terá efeito no final do ciclo de faturação atual. Pode solicitar um reembolso total no prazo de 14 dias após o pagamento. Os reembolsos são tratados caso a caso e encorajamo-lo a contactar o serviço de apoio se achar que tem direito a um. Os reembolsos não são emitidos numa base proporcional. Manterá o acesso ao serviço durante o restante período de faturação após o cancelamento. Skilltumsof reserva-se o direito de modificar os seus Termos de Faturação a qualquer momento, publicando as taxas actualizadas no Serviço. Ao continuar a utilizar o Site ou a adquirir uma subscrição após a publicação destas alterações, concorda com os termos revistos
