Előfizetési/felmondási szabályzat
Tartalomjegyzék
- Árképzési tervezetek
- Számlázás
- Tagság lemondása és visszatérítés
Fontos, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a megfelelő árat fizeti a tagságért, annak az országnak az alapján, ahol regisztrál. Ha a kiszámlázott ár helytelen, kérjük, forduljon segítségért az ügyfélszolgálati csapathoz a [email protected] címen
Terv neve: Skilltumsof plus
| Ország | Próbanapok | Próbaidőszak ára | Ismétlődő intervallum - Napok | Ismétlődő ár |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 3.00 USD | 14 | 18.99 USD |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 46.99 EUR |
| Australia | 3 | 5.00 AUD | 14 | 99.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 46.99 EUR |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 57.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 62.99 CHF |
| Chile | 3 | 3199.00 CLP | 14 | 17919.99 CLP |
| Costa Rica | 3 | 3.00 USD | 14 | 19.00 USD |
| Czech Republic | 3 | 75.00 CZK | 14 | 667.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 56.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 19.00 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 46.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 36.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 56.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 46.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 2.50 GBP | 14 | 38.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 36.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1211.00 HUF | 14 | 18859.99 HUF |
| Israel | 3 | 12.00 ILS | 14 | 107.99 ILS |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 36.99 EUR |
| Japan | 3 | 487.00 JPY | 14 | 7589.99 JPY |
| Kuwait | 3 | 1.00 KWD | 14 | 5.99 KWD |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 46.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 56.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 36.99 EUR |
| Mexico | 3 | 65.00 MXN | 14 | 367.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 81.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 66.99 EUR |
| Norway | 3 | 35.00 NOK | 14 | 770.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 5.00 NZD | 14 | 89.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 19.00 USD |
| Poland | 3 | 13.00 PLN | 14 | 157.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 26.99 EUR |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 71.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 135.99 RON |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 75.99 SAR |
| Sweden | 3 | 33.00 SEK | 14 | 619.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 25.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 26.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 36.99 EUR |
| Turkey | 3 | 133.00 TRY | 14 | 1250.99 TRY |
| South Africa | 3 | 61.00 ZAR | 14 | 370.99 ZAR |
Terv neve: Skilltumsof Premium
| Ország | Próbanapok | Próbaidőszak ára | Ismétlődő intervallum - Napok | Ismétlődő ár |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 3.00 USD | 14 | 21.99 USD |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Australia | 3 | 5.00 AUD | 14 | 105.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 61.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 65.99 CHF |
| Chile | 3 | 3199.00 CLP | 14 | 20459.99 CLP |
| Costa Rica | 3 | 3.00 USD | 14 | 20.00 USD |
| Czech Republic | 3 | 75.00 CZK | 14 | 735.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 20.00 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 2.50 GBP | 14 | 41.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1211.00 HUF | 14 | 20099.99 HUF |
| Israel | 3 | 12.00 ILS | 14 | 119.99 ILS |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
| Japan | 3 | 487.00 JPY | 14 | 8085.99 JPY |
| Kuwait | 3 | 1.00 KWD | 14 | 6.99 KWD |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
| Mexico | 3 | 65.00 MXN | 14 | 425.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 94.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 69.99 EUR |
| Norway | 3 | 35.00 NOK | 14 | 800.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 5.00 NZD | 14 | 94.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 23.00 USD |
| Poland | 3 | 13.00 PLN | 14 | 167.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 29.99 EUR |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 82.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 149.99 RON |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 87.99 SAR |
| Sweden | 3 | 33.00 SEK | 14 | 651.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 28.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 29.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
| Turkey | 3 | 133.00 TRY | 14 | 1350.99 TRY |
| South Africa | 3 | 61.00 ZAR | 14 | 425.99 ZAR |
Terv neve: Skilltumsof Starter
| Ország | Próbanapok | Próbaidőszak ára | Ismétlődő intervallum - Napok | Ismétlődő ár |
|---|---|---|---|---|
| Austria | 3 | 29.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
| Australia | 3 | 48.00 AUD | 14 | 80.00 AUD |
| Belgium | 3 | 29.99 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 19.56 BGN | 14 | 117.44 BGN |
| Canada | 3 | 45.00 CAD | 14 | 59.00 CAD |
| Switzerland | 3 | 28.99 CHF | 14 | 57.00 CHF |
| Chile | 3 | 19830.00 CLP | 14 | 19830.00 CLP |
| Colombia | 3 | 43417.79 COP | 14 | 260620.74 COP |
| Czech Republic | 3 | 737.00 CZK | 14 | 737.00 CZK |
| Germany | 3 | 29.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
| Estonia | 3 | 29.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
| Spain | 3 | 29.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
| Finland | 3 | 29.99 EUR | 14 | 59.99 EUR |
| France | 3 | 29.99 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 24.99 GBP | 14 | 41.00 GBP |
| Greece | 3 | 29.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 84.65 HKD | 14 | 508.15 HKD |
| Croatia | 3 | 29.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
| Hungary | 3 | 11805.00 HUF | 14 | 15345.00 HUF |
| Indonesia | 3 | 175267.63 IDR | 14 | 1052190.48 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 9.99 EUR | 14 | 59.99 EUR |
| Israel | 3 | 124.00 ILS | 14 | 124.00 ILS |
| Iceland | 3 | 9.99 EUR | 14 | 59.99 EUR |
| Italy | 3 | 29.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
| Japan | 3 | 4769.00 JPY | 14 | 7869.00 JPY |
| Korea | 3 | 14946.48 KRW | 14 | 89786.06 KRW |
| Kuwait | 3 | 7.00 KWD | 14 | 7.00 KWD |
| Liechtenstein | 3 | 9.74 CHF | 14 | 58.45 CHF |
| Lithuania | 3 | 29.99 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 29.99 EUR | 14 | 59.99 EUR |
| Latvia | 3 | 29.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
| Morocco | 3 | 10.84 USD | 14 | 65.07 USD |
| Monaco | 3 | 9.99 EUR | 14 | 59.99 EUR |
| Moldova | 3 | 10.84 USD | 14 | 65.07 USD |
| Malta | 3 | 9.99 EUR | 14 | 59.99 EUR |
| Mexico | 3 | 416.00 MXN | 14 | 416.00 MXN |
| Malaysia | 3 | 90.00 MYR | 14 | 90.00 MYR |
| Netherlands | 3 | 29.99 EUR | 14 | 59.99 EUR |
| Norway | 3 | 349.99 NOK | 14 | 700.00 NOK |
| New Zealand | 3 | 53.99 NZD | 14 | 88.00 NZD |
| Philippines | 3 | 632.40 PHP | 14 | 3793.99 PHP |
| Poland | 3 | 127.99 PLN | 14 | 167.00 PLN |
| Portugal | 3 | 29.99 EUR | 14 | 29.99 EUR |
| Qatar | 3 | 78.00 QAR | 14 | 78.00 QAR |
| Romania | 3 | 146.00 RON | 14 | 146.00 RON |
| Serbia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 59.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 123.00 SAR | 14 | 123.00 SAR |
| Sweden | 3 | 340.99 SEK | 14 | 681.00 SEK |
| Singapore | 3 | 43.00 SGD | 14 | 57.00 SGD |
| Slovenia | 3 | 29.99 EUR | 14 | 29.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 29.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 10.84 USD | 14 | 65.07 USD |
| South Africa | 3 | 373.00 ZAR | 14 | 373.00 ZAR |
Terv neve: Skilltumsof Basic
| Ország | Próbanapok | Próbaidőszak ára | Ismétlődő intervallum - Napok | Ismétlődő ár |
|---|
Elfogadott kártyák: Visa és MasterCard.
Számlázás
A Skilltumsof oldalon történő tagsági regisztrációkor az Ön által megadott vagy később frissített fizetési módot automatikusan megterheljük a fent említett díjakkal. A fizetések időpontja az Ön által választott tervtől függ, ahogyan azt szintén fentebb említettük. A tagság fenntartása nem kötelező - bármikor lemondhatja a tagságot. Minden díjat a szolgáltatások nyújtása előtt kell kifizetni. Ön elfogadja, hogy a Skilltumsof további felhatalmazás nélkül megterhelheti a fizetési módját. Amint a Skilltumsof megkapta a megrendelését, a megvásárolt szolgáltatások a vonatkozó feltételeknek megfelelően az Ön rendelkezésére állnak. A megrendeléséről a számlázás leírását tartalmazó visszaigazoló e-mailt küldünk az előfizetésre való feliratkozáskor megadott e-mail címre. Ha bármilyen kérdése van a megrendelése kézbesítésével kapcsolatban, lépjen kapcsolatba velünk a [email protected] címen. A Tumerion srofenntartja a jogot, hogy digitális vagy fizikai számlát állítson ki, és hogy harmadik fél faktoringcéggel dolgozzon, ha a hitelkártyás fizetés nem történik meg. Minden kommunikáció elektronikusan vagy telefonon történik
A tagság törlése és visszatérítés
Ha nem elégedett a vásárlással, bármikor azonnal megszüntetheti a tagságát a Skilltumsofoldalon a ("Előfizetés lemondása") gombra kattintva és a rendelkezésre álló utasításokat követve, vagy az ügyfélszolgálati központhoz fordulva e-mailben/telefonon keresztül. Fiókja a következő számlázási ciklusig aktív marad
Skilltumsof 100%-os visszatérítést kínál, ha azt a vásárlástól számított 14 napon belül kéri. A már befizetett tagsági díjak nem kerülnek visszatérítésre, és a Skilltumsof általi felmondás esetén sem történik visszatérítés. Minden tagsági díj nem visszatéríthető, és a fizetési móddal kapcsolatos kimutatáson a megadott azonosító alatt jelenik meg. Kivételeket eseti alapon lehet tenni az ügyfélszolgálati csapat döntése alapján
Skilltumsof fenntartja a jogot, hogy bármikor megváltoztassa számlázási rendelkezéseit az új díjaknak a Szolgáltatásán történő közzétételével. Amennyiben Ön úgy dönt, hogy az értesítés kézhezvétele után továbbra is használja a Weboldalt vagy tagságot vásárol, beleegyezik, hogy a változások kötelező érvényűek. A Skilltumsof oldalon történő regisztrációval és a fizetési módra vonatkozó adatok megadásával Ön felhatalmazza a Skilltumsof oldalt, hogy az Árut rendelkezésre bocsássa és kiszámlázza Önnek
