Fontos, hogy a regisztráció során válassza ki a megfelelő országot, hogy a számlázás pontos legyen. Ha bármilyen eltérés van a kiszámlázott összeggel kapcsolatban, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz a [email protected] e-mail címen
1. Árak és előfizetések
A Skilltumsof előfizetési díjai országonként eltérőek. Az árakat egyértelműen feltüntetjük a weboldalon, és mindig tájékoztatjuk Önt, ha bármilyen változás történik a csomagjában. A regisztrációval Ön elfogadja a regisztrációs folyamat során feltüntetett árat. Íme a különböző csomagok árazásának bontása:
Skilltumsof Starter
| Ország | Tesztelési napok | Próbaverzió ára | Ismétlődő intervallum - napok | Ismétlődő ár |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 169.00 ARS | 30 | 51899.99 ARS |
| Austria | 3 | 0.10 EUR | 30 | 44.99 EUR |
| Australia | 3 | 0.10 AUD | 30 | 69.99 AUD |
| Belgium | 3 | 0.10 EUR | 30 | 39.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 0.10 EUR | 30 | 34.99 EUR |
| Canada | 3 | 0.10 CAD | 30 | 64.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 0.10 CHF | 30 | 41.99 CHF |
| Chile | 3 | 109.00 CLP | 30 | 31875.99 CLP |
| Colombia | 3 | 449.00 COP | 30 | 132879.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 2.00 CZK | 30 | 965.99 CZK |
| Germany | 3 | 0.10 EUR | 30 | 44.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 0.10 USD | 30 | 34.99 USD |
| Estonia | 3 | 0.10 EUR | 30 | 39.99 EUR |
| Spain | 3 | 0.10 EUR | 30 | 39.99 EUR |
| Finland | 3 | 0.10 EUR | 30 | 44.99 EUR |
| France | 3 | 0.10 EUR | 30 | 34.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 0.10 GBP | 30 | 34.99 GBP |
| Greece | 3 | 0.10 EUR | 30 | 34.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 1.00 HKD | 30 | 319.99 HKD |
| Croatia | 3 | 0.10 EUR | 30 | 34.99 EUR |
| Hungary | 3 | 39.00 HUF | 30 | 15337.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 1959.00 IDR | 30 | 587339.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 0.10 EUR | 30 | 34.99 EUR |
| Israel | 3 | 0.40 ILS | 30 | 129.99 ILS |
| Iceland | 3 | 0.10 EUR | 30 | 39.99 EUR |
| Italy | 3 | 0.10 EUR | 30 | 39.99 EUR |
| Japan | 3 | 19.00 JPY | 30 | 6439.99 JPY |
| Korea | 3 | 179.00 KRW | 30 | 59122.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 0.10 USD | 30 | 34.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 0.10 CHF | 30 | 41.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 0.10 EUR | 30 | 39.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 0.10 EUR | 30 | 44.99 EUR |
| Latvia | 3 | 0.10 EUR | 30 | 39.99 EUR |
| Morocco | 3 | 0.10 USD | 30 | 34.99 USD |
| Monaco | 3 | 0.10 EUR | 30 | 44.99 EUR |
| Moldova | 3 | 0.10 USD | 30 | 34.99 USD |
| Malta | 3 | 0.10 EUR | 30 | 34.99 EUR |
| Mexico | 3 | 2.00 MXN | 30 | 629.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 0.50 MYR | 30 | 165.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 0.10 EUR | 30 | 44.99 EUR |
| Norway | 3 | 1.00 NOK | 30 | 530.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 0.20 NZD | 30 | 70.99 NZD |
| Peru | 3 | 7.00 USD | 30 | 34.99 USD |
| Philippines | 3 | 7.00 PHP | 30 | 2070.99 PHP |
| Poland | 3 | 0.40 PLN | 30 | 146.99 PLN |
| Portugal | 3 | 0.10 EUR | 30 | 34.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 0.10 USD | 30 | 34.99 USD |
| Qatar | 3 | 0.30 QAR | 30 | 127.99 QAR |
| Romania | 3 | 0.50 RON | 30 | 177.99 RON |
| Serbia | 3 | 0.10 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 0.40 SAR | 30 | 131.99 SAR |
| Sweden | 3 | 1.00 SEK | 30 | 485.99 SEK |
| Singapore | 3 | 0.10 SGD | 30 | 52.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 0.10 EUR | 30 | 39.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 0.10 EUR | 30 | 39.99 EUR |
| Turkey | 3 | 0.10 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 0.10 USD | 30 | 34.99 USD |
| South Africa | 3 | 2.00 ZAR | 30 | 579.99 ZAR |
Skilltumsof Ultimate
| Ország | Tesztelési napok | Próbaverzió ára | Ismétlődő intervallum - napok | Ismétlődő ár |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 169.00 ARS | 14 | 29299.99 ARS |
| Austria | 3 | 0.10 EUR | 14 | 25.99 EUR |
| Australia | 3 | 0.20 AUD | 14 | 41.99 AUD |
| Belgium | 3 | 0.10 EUR | 14 | 23.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 0.10 EUR | 14 | 21.99 EUR |
| Canada | 3 | 0.10 CAD | 14 | 38.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 0.10 CHF | 14 | 24.19 CHF |
| Chile | 3 | 109.00 CLP | 14 | 17729.99 CLP |
| Colombia | 3 | 449.00 COP | 14 | 74199.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 2.00 CZK | 14 | 579.99 CZK |
| Germany | 3 | 0.10 EUR | 14 | 25.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 0.10 USD | 14 | 19.99 USD |
| Estonia | 3 | 0.10 EUR | 14 | 23.99 EUR |
| Spain | 3 | 0.10 EUR | 14 | 23.99 EUR |
| Finland | 3 | 0.10 EUR | 14 | 25.99 EUR |
| France | 3 | 0.10 EUR | 14 | 21.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 0.10 GBP | 14 | 20.99 GBP |
| Greece | 3 | 0.10 EUR | 14 | 21.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 1.00 HKD | 14 | 199.99 HKD |
| Croatia | 3 | 0.10 EUR | 14 | 21.99 EUR |
| Hungary | 3 | 39.00 HUF | 14 | 9199.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 1959.00 IDR | 14 | 337055.00 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 0.10 EUR | 14 | 21.99 EUR |
| Israel | 3 | 0.40 ILS | 14 | 81.99 ILS |
| Iceland | 3 | 0.10 EUR | 14 | 23.99 EUR |
| Italy | 3 | 0.10 EUR | 14 | 23.99 EUR |
| Japan | 3 | 19.00 JPY | 14 | 4029.99 JPY |
| Korea | 3 | 179.00 KRW | 14 | 37229.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 0.10 USD | 14 | 19.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 0.10 CHF | 14 | 24.19 CHF |
| Lithuania | 3 | 0.10 EUR | 14 | 23.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 0.10 EUR | 14 | 25.99 EUR |
| Latvia | 3 | 0.10 EUR | 14 | 23.99 EUR |
| Morocco | 3 | 0.10 USD | 14 | 19.99 USD |
| Monaco | 3 | 0.10 EUR | 14 | 25.99 EUR |
| Moldova | 3 | 0.10 USD | 14 | 19.99 USD |
| Malta | 3 | 0.10 EUR | 14 | 21.99 EUR |
| Mexico | 3 | 2.00 MXN | 14 | 355.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 0.50 MYR | 14 | 104.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 0.10 EUR | 14 | 25.99 EUR |
| Norway | 3 | 1.00 NOK | 14 | 305.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 0.20 NZD | 14 | 44.99 NZD |
| Peru | 3 | 0.10 USD | 14 | 19.99 USD |
| Philippines | 3 | 7.00 PHP | 14 | 1179.99 PHP |
| Poland | 3 | 0.40 PLN | 14 | 92.99 PLN |
| Portugal | 3 | 0.10 EUR | 14 | 21.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 0.10 USD | 14 | 19.99 USD |
| Qatar | 3 | 0.30 QAR | 14 | 72.99 QAR |
| Romania | 3 | 0.50 RON | 14 | 111.99 RON |
| Serbia | 3 | 0.10 EUR | 14 | 16.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 0.40 SAR | 14 | 74.99 SAR |
| Sweden | 3 | 1.00 SEK | 14 | 279.99 SEK |
| Singapore | 3 | 0.10 SGD | 14 | 33.49 SGD |
| Slovenia | 3 | 0.10 EUR | 14 | 23.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 0.10 EUR | 14 | 23.99 EUR |
| Turkey | 3 | 0.10 EUR | 14 | 16.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 0.10 USD | 14 | 19.99 USD |
| South Africa | 3 | 2.00 ZAR | 14 | 328.99 ZAR |
2. Tesztelési időszakok
A Skilltumsofegyik tagsági csomagjára történő előfizetéssel Ön engedélyt ad a Skilltumsof oldalnak arra, hogy a próbadíjat, majd az ismétlődő előfizetési díjat megterheljük a fizetési kártyájára, ha úgy dönt, hogy folytatja. A fiók létrehozása után egy visszaigazoló e-mailt küldünk az Ön által megadott címre, amelyben ismertetjük a számlázási adatokat. A próbaidőszak indításakor kedvezményes áron vagy korlátozott ideig ismerkedhet a szolgáltatásokkal. Feltétlenül ellenőrizze figyelmesen a próbaidőszak feltételeit. Amikor a próbaidőszak lejár, a tagsága automatikusan átvált a fizetős csomagra, hacsak nem mondja le a próbaidőszak lejárta előtt. A Skilltumsof emlékeztetőt küld Önnek vagy hét nappal a próbaidőszak lejárta előtt, vagy közvetlenül a vásárlás után, ha a próbaidőszak hét napnál rövidebb, így lehetősége van lemondani, ha szeretné. A próbaajánlatok személyenként, háztartásonként, eszközönként vagy IP-címenként csak egy darabra korlátozódnak. E korlátozások megkerülésére tett kísérletek a hozzáférés megtagadását vagy a szolgáltatás megszüntetését eredményezhetik. Ez az emlékeztető tartalmazza a próbaidőszak lejárati dátumát, a számlát és a jelen felhasználási feltételek egy példányát. Az előfizetéssel Ön hozzájárul ahhoz, hogy a próbaidőszak lejártával automatikusan, további jóváhagyás nélkül megterheljék a fizetési módját. Az Ön felelőssége, hogy e-mail fiókja képes legyen fogadni a megerősítő és emlékeztető üzeneteket. Ha nem kapja meg ezeket, kérjük, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálati központunkkal
3. Fizetések és számlázás
A feliratkozáskor a megadott fizetési adatok felhasználásával automatikusan felszámítjuk a díjat. Elfogadjuk a Visa és Mastercard kártyás fizetéseket, és a fizetés biztonságosan kerül feldolgozásra. Ha a fizetést elutasítjuk, újra megpróbáljuk feldolgozni, és ha ez nem sikerül, a szolgáltatáshoz való hozzáférését ideiglenesen felfüggeszthetjük, amíg a fizetés megoldódik. Ön felelős az előfizetésére vonatkozó esetleges adókért vagy díjakért
A fizetések automatikusan az Ön által megadott fizetési módot terhelik. A számlázási ciklusa a regisztrációkor kiválasztott előfizetési terv szerint alakul. A visszaigazoló e-maileket és a számlákat elektronikus úton küldjük el Önnek. Ha egy fizetési kísérlet sikertelen, megismételhetjük a tranzakciót, ami módosíthatja a számlázási dátumot. Ön felelős minden kifizetetlen díjért, amíg az előfizetését le nem mondja. Skilltumsof fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint és előzetes értesítés nélkül kedvezményeket alkalmazzon az előfizetési tervekre
Minden tranzakciót biztonságosan titkosítunk, és harmadik fél szolgáltatók (Payment Processors vagy Acquirers) kezelhetnek. Az ő feltételeik is érvényesek. A Skilltumsof nem felelős ezen harmadik felek tevékenységéért vagy magatartásáért
4. Visszatérítések és lemondások
Megértjük, hogy néha le kell mondania, és mi itt vagyunk, hogy segítsünk. Előfizetését bármikor lemondhatja, és a lemondás az aktuális számlázási ciklus végén lép hatályba. A kifizetéstől számított 14 napon belül kérheti a teljes visszatérítést. A visszatérítéseket eseti alapon kezeljük, és arra bátorítjuk, hogy forduljon az ügyfélszolgálathoz, ha úgy érzi, hogy jogosult rá. A visszatérítéseket nem részarányosan állítjuk ki. A lemondás után a szolgáltatáshoz való hozzáférés a számlázási időszak hátralévő részében megmarad. Skilltumsof fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a számlázási feltételeket a frissített díjaknak a szolgáltatáson való közzétételével. Ha a módosítások közzététele után továbbra is használja a Weboldalt vagy tagságot vásárol, elfogadja a módosított feltételeket
